Прайс на строительство деревянного дома
У нас представлен самый широкий прайс на строительство деревянного дома среди наших конкурентов.
В своем прайс - листе мы приводим стоимость основных видов работ по отделке деревянных домов и строительству домов из оцилиндрованного бревна.
Цена на деревянное зодчество от специалистов нашей компании зависит от многих факторов:
- от типа фундамента,
- сложности проекта,
- вида древесины, выбранного для строительства (диаметр бревна),
- и особенностей внутренней отделки.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с нашим прайсом...
Прайс на строительство дома из оцилиндрованного бревна
Стоимость работ и материалов
ВИДЫ РАБОТ | Ед. изм. | Стоимость работ с материалом (руб.) | Стоимость работ без материала (руб.) |
---|---|---|---|
ФУНДАМЕНТЫ | |||
Ленточный | м.п. | от 5000 | от 1500 |
Ленточно-свайный | м.п. | от 5500 | от 2500 |
Винтовые сваи | шт | от 4500 | - |
ЖБ сваи забивные | шт | от 5100 | - |
СБОРКА | |||
Монтаж сруба (оцб) | м.куб. | 17000 | от 4000 |
КРЫША | |||
Кровельные работы | м.кв. | - | от 1100 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ | |||
Разбревновка | м2 | от 80 | от 80 |
Эскизный проект | м2 | 120 | 120 |
ПРОИЗВОДСТВО | |||
Оцилиндрованное бревно | м3 | от 13000 | - |
Прайс на отделку дома из оцилиндрованного бревна
ВИДЫ РАБОТ | Ед. изм. | Стоимость работ без материала (руб.) | Стоимость работ с материалом (руб.) |
---|---|---|---|
ШЛИФОВКА | |||
Шлифовка бревна (оцб) 2 прохода | м.кв. | 290 | 350 |
Шлифовка сруба 2 прохода | м.кв. | 320 | 370 |
Шлифовка торцов бревна | м.п. | 270 | 310 |
Шлифовка доски пола | м.кв. | 270 | 310 |
Промежуточная шлифовка | м.кв. | 80 | 80 |
КОНОПАТКА | |||
Конопатка бревна (оцб) | м.п. | от 75 | от 95 |
Конопатка сруба (рубленый) | м.п. | от 95 | от 115 |
Набивка каната | м.п. | 70 | от 90 |
Пропитка шва | м.п. | 25 | 30 |
Удаление старой пакли | м.п. | 25 | 30 |
ТЕПЛЫЙ ШОВ | |||
Теплый шов бревно (оцб) "Реммерс" | м.п. | от 90 | от 175 |
Теплый шов руб. сруб "Реммерс" | м.п. | от 105 | от 210 |
Герметизация трещин | м.п. | 170 | - |
Герметизация торцов бревна | м.п. | 170 | - |
ПОКРАСКА | |||
Покраска деревянного дома (1 слой) | м.кв. | от 80 | - дог. |
Покраска пола (1 слой) | м.кв. | от 80 | - дог |
Покраска свесов кровли (1 слой) | м.кв. | 90 | - дог |
Покраска наличников | м.п. | 90 | - дог |
ПОЛЫ И ПОТОЛКИ | |||
Монтаж чернового пола | м.кв. | 170 | 250 |
Утепление пола (200 мм) | м.кв. | 200 | 420 |
Монтаж паро-гидроизоляции | м.кв. | 50 | 75 |
Настил обрешетки пола | м.кв. | 170 | 250 |
Укладка половой доски | м.кв. | 390 | - дог. |
Настил фанеры | м.кв. | 200 | - дог. |
Укладка ламината | м.кв. | 350 | - дог. |
Подшив потолка | м.кв. | 390 | - дог. |
ОКНА И ДВЕРИ | |||
Окосячка оконного или дверного проема | м.п. | от 550 | - |
Вырезка оконного или дверного проема | м.п. | от 170 | - |
Монтаж окон или дверей | м.кв. | 1500 | - дог. |
Установка подоконника | м.п. | от 450 | - дог. |
Установка наличников | м.п. | от 270 | - дог. |
Установка финских наличников | м.п. | от 400 | - дог. |
Утепление зазора (над окном) | шт | 450 | - |
Установка входной двери | шт | 4500 | - |
Установка межкомнатных дверей | шт | 3300 | - |
Установка откосов (монтаж, изготовление) | м.п. | 470 | - |
ОКОСЯЧКА - УСТАНОВКА ОБСАДЫ | |||
Цена за один проем (руб.) | |||
Вид проема | 150-240 мм | 260-340 мм | более 360 мм |
Прямоугольное (до 2 м.кв.) | 3700 | 4100 | 4500 |
Прямоугольное (от 2 м.кв.) | 4200 | 4700 | 5700 |
Трапеция | от 5500 | от 5750 | от 7500 |
Балконный блок | 5000 | от 5600 | от 5900 |
ЧИСТОВАЯ ОБСАДА ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА | |||
Толщина | 65 мм | 90 мм | 140 мм |
Ширина | Стоимость 1-го м.п. (руб.) | ||
150 | 350 | 450 | 730 |
180 | 410 | 520 | 790 |
200 | 460 | 570 | 870 |
220 | 550 | 690 | 970 |
240 | 620 | 740 | 1050 |
260 | 700 | 790 | 1150 |
280 | 750 | 870 | 1190 |
320 | 840 | 950 | 1330 |
340 | 900 | 1040 | 1430 |
360 | 980 | 1130 | 1570 |
400 | 1100 | 1230 | 1690 |
440 | 1150 | 1290 | 1900 |
Прайс на строительство дома из дерева
Строительство из дерева (деревянное зодчество) является для нашей страны искусством, закрепленным вековыми традициями. Богатство России лесными ресурсами располагает к тому, чтобы прайс на строительство деревянного дома не был непомерным. Дома из дерева часто называют срубами, и жить в них - одно удовольствие. Они уютные, теплые и долговечные, а еще внутри деревянных стен создается удивительно благоприятный микроклимат. Волокнистые перегородки из натурального материала способствуют образованию комфортного температурного режима, активной циркуляции и уровня влажности воздуха. У нас представлен самый широкий прайс на строительство деревянного дома среди конкурентов.
Преимущества деревянного строительства дачного дома от специалистов нашей компании очевидны - скорость и цена возведения сруба гораздо ниже, чем у каменного дома. Дерево - материал, оставляющий простор для фантазии дизайнера-проектировщика, а также обладающий крайне низкой теплопроводностью. Что это значит? То, что быстро нагреваясь, деревянные стены долго "держат" тепло и способны в течение длительного времени поддерживать в помещении нужную температуру. Не зря ведь бани на Руси всегда строились из бревен. А пропитанные антипиренами и антисептиками брусья становятся безопасным, устойчивым к возгоранию и атакам насекомых сырьем для возведения жилья. Стоимость обработки (покраска) строительных лесоматериалов, разумеется, входит в прайс на строительство деревянного дома.
Существует масса сортов древесины, но наиболее распространенными в строительстве компанией «ССК-Лестрой» являются сосна, не подверженная гниению лиственница и кедр - самый дорогой и красивый материал, дома из которого считаются целебными. Важны и другие факторы помимо вида древесины, к примеру, возраст (не меньше 50-ти лет) и местность (лучше северные районы), в которой вырос лес - наш лес Кировский.
Повторимся... Цена на деревянное зодчество от специалистов нашей компании зависит от многих факторов - от типа фундамента, сложности проекта, вида древесины, выбранного для строительства и особенностей внутренней отделки.
Полезно знать | Читайте также: