Отделка деревянных домов под ключ
Гарантия лучших цен.
Фотографии наших отделочных работ

Чтобы ваш дом радовал вас не только своей внешней архитектурой, но и был комфортным для проживания - теплым и уютным, вам требуется наружная и внутренняя отделка деревянного дома.
Внутренняя и наружная отделка должна выполняться из экологически чистых материалов, иначе сам смысл в строительстве дома из природных безопасных материалов пропадает. Отделочные работы проводятся в несколько этапов и имеют определенную последовательность. Начинается все с выбора и приобретения материалов. Вы можете воспользоваться консультацией наших специалистов по отделке, которые с радостью окажут вам помощь в выборе отделочных материалов с учетом ваших пожеланий и финансовых возможностей.
Отделка деревянных домов - цены на услуги
Представленный ниже список отделочных работ дома из дерева укажет вам последовательность их выполнения. Каждый раздел - это статья с подробным описанием данного этапа работ, а также советы по подбору материалов для отделки и по выбору каких-либо услуг.

от 900 руб./м2
Прайс-лист на отделку деревянных домов
Москва и Московская область (2021г.)
ВИДЫ РАБОТ | Ед. изм. | Стоимость работ без материала (руб.) | Стоимость работ с материалом (руб.) |
---|---|---|---|
ШЛИФОВКА | |||
Шлифовка бревна (оцб) 2 прохода | м.кв. | 250 | 350 |
Шлифовка сруба 2 прохода | м.кв. | 320 | 370 |
Шлифовка торцов бревна | м.п. | 270 | 310 |
Шлифовка доски пола | м.кв. | 270 | 310 |
Промежуточная шлифовка | м.кв. | 80 | 80 |
КОНОПАТКА | |||
Конопатка бревна (оцб) | м.п. | от 75 | от 95 |
Конопатка сруба (рубленый) | м.п. | от 95 | от 115 |
Набивка каната | м.п. | 70 | от 90 |
Пропитка шва | м.п. | 25 | 30 |
Удаление старой пакли | м.п. | 25 | 30 |
ТЕПЛЫЙ ШОВ | |||
Теплый шов бревно (оцб) "Реммерс" | м.п. | от 90 | от 175 |
Теплый шов руб. сруб "Реммерс" | м.п. | от 105 | от 210 |
Герметизация трещин | м.п. | 170 | - |
Герметизация торцов бревна | м.п. | 170 | - |
ПОКРАСКА | |||
Покраска деревянного дома (1 слой) | м.кв. | от 80 | - дог. |
Покраска пола (1 слой) | м.кв. | от 80 | - дог |
Покраска свесов кровли (1 слой) | м.кв. | 90 | - дог |
Покраска наличников | м.п. | 90 | - дог |
ПОЛЫ И ПОТОЛКИ | |||
Монтаж чернового пола | м.кв. | 170 | 250 |
Утепление пола (200 мм) | м.кв. | 200 | 420 |
Монтаж паро-гидроизоляции | м.кв. | 50 | 75 |
Настил обрешетки пола | м.кв. | 170 | 250 |
Укладка половой доски | м.кв. | 390 | - дог. |
Настил фанеры | м.кв. | 200 | - дог. |
Укладка ламината | м.кв. | 350 | - дог. |
Подшив потолка | м.кв. | 390 | - дог. |
ОКНА И ДВЕРИ | |||
Окосячка оконного или дверного проема | м.п. | от 550 | - |
Вырезка оконного или дверного проема | м.п. | от 170 | - |
Монтаж окон или дверей | м.кв. | 1500 | - дог. |
Установка подоконника | м.п. | от 450 | - дог. |
Установка наличников | м.п. | от 270 | - дог. |
Установка финских наличников | м.п. | от 400 | - дог. |
Утепление зазора (над окном) | шт | 450 | - |
Установка входной двери | шт | 4500 | - |
Установка межкомнатных дверей | шт | 3300 | - |
Установка откосов (монтаж, изготовление) | м.п. | 470 | - |
ОКОСЯЧКА - УСТАНОВКА ОБСАДЫ | |||
Цена за один проем (руб.) | |||
Вид проема | 150-240 мм | 260-340 мм | более 360 мм |
Прямоугольное (до 2 м.кв.) | 3700 | 4100 | 4500 |
Прямоугольное (от 2 м.кв.) | 4200 | 4700 | 5700 |
Трапеция | от 5500 | от 5750 | от 7500 |
Балконный блок | 5000 | от 5600 | от 5900 |
ЧИСТОВАЯ ОБСАДА ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА | |||
Толщина | 65 мм | 90 мм | 140 мм |
Ширина | Стоимость 1-го м.п. (руб.) | ||
150 | 350 | 450 | 730 |
180 | 410 | 520 | 790 |
200 | 460 | 570 | 870 |
220 | 550 | 690 | 970 |
240 | 620 | 740 | 1050 |
260 | 700 | 790 | 1150 |
280 | 750 | 870 | 1190 |
320 | 840 | 950 | 1330 |
340 | 900 | 1040 | 1430 |
360 | 980 | 1130 | 1570 |
400 | 1100 | 1230 | 1690 |
440 | 1150 | 1290 | 1900 |
Цены на строительство дома из оцилиндрованного бревна
Стоимость работ и материалов
ВИДЫ РАБОТ | Ед. изм. | Стоимость работ с материалом (руб.) | Стоимость работ без материала (руб.) |
---|---|---|---|
ФУНДАМЕНТЫ | |||
Ленточный | м.п. | от 5000 | от 1500 |
Ленточно-свайный | м.п. | от 5500 | от 2500 |
Винтовые сваи | шт | от 4500 | - |
ЖБ сваи забивные | шт | от 5100 | - |
СБОРКА | |||
Монтаж сруба (оцб) | м.куб. | 26000 | от 5500 |
КРЫША | |||
Кровельные работы | м.кв. | - | от 1100 |
Бесплатно приедем к вам на участок для замеров и составления сметы.
Экологически чистый, шикарный снаружи и уютный внутри дом из оцилиндрованного бревна – это залог комфортной жизни на долгие годы.
В настоящее время есть огромное разнообразие отделочных материалов, число которых растет с каждым годом.
Отделку дома из оцилиндрованного бревна можно выполнять из разных материалов. Но нужно понимать то, что, именно природные материалы сделают интерьер вашего бревенчатого дома максимально уютным, теплым и гармоничным.
Наши менеджеры проведут консультации по вопросу выбора отделочных материалов, выслушают ваши пожелания, дадут советы по внутренней и наружной отделке дома "под ключ" и учтут ваши финансовые возможности при выполнении заказа.
Предоставляем гарантию на все виды отделочных работ в домах из оцилиндрованного бревна
Индивидуальный подход дает возможность вести гибкую систему скидок.
За консультациями по внутренней и наружной отделки дома обращайтесь в офис нашей компании по телефонам,
E-mail: ssk-lestroy@mail.ru или же через форму связи.
Мы работаем: г. Москва / Московская область / Калужская область / Тульская область / Смоленская область / Тверская область / Владимирская область / Ярославская область / Ивановская область
Не забывайте, что грамотно спроектированный проект, возведенный и отделанный дом, будет радовать вас и всю вашу семью долгие годы!